HOME
事業実績(CDM・発電事業)
事業実績(CDM・発電事業)
事業実績一覧
1. Ratchaburi Power Project / Thailand (操業中)
| 発電容量 | 1,400MW 複合火力発電 |
|---|---|
| 燃料 | 天然ガス |
| 総事業費 | 890百万ドル |
| 出資 | 中部電力、PTT、香港電燈、Union Energy、他 |
| 融資 | 国際協力銀行、他 |
| AMC役割 | 事業開発・コーディネーター、ファイナンス組成 |
2. A.T. BioProject / Thailand (操業中)
| 発電容量 | 20MW 籾殻燃焼CDM |
|---|---|
| 燃料 | 籾殻 |
| 総事業費 | 33百万ドル |
| 出資 | 中部電力、他 |
| 融資 | Siam Commercial Bank |
| 排出権 | 年間 80,000 CO2トン |
| AMC役割 | 事業開発・コーディネーター、ファイナンス組成 |
3. Surat Thani Green Energy / Thailand (操業中)
| 発電容量 | 10MW EFB燃焼CDM |
|---|---|
| 燃料 | パーム椰子房(EFB) |
| 総事業費 | 23百万ドル |
| 出資 | AMC、Southern Pal Oil、他 |
| 融資 | Siam Commercial Bank |
| 排出権 | 年間 220,000 CO2トン NEDO平成17年度CDM/JI実施支援事業 第一号承認案件 |
| AMC役割 | 事業出資、事業開発・コーディネーター、ファイナンス組成 |
4. Kina Biopower / Malaysia (操業中)
| 発電容量 | 10MW EFB燃焼CDM |
|---|---|
| 燃料 | パーム椰子房(EFB) |
| 総事業費 | 25百万ドル |
| 出資 | AMC、中部電力、他 |
| 融資 | 香港上海銀行 |
| 操業予定 | 2008年7月 |
| 排出権 | 年間 230,000 CO2トン 日本・マレーシア両政府承認取得済み、UNFCCC登録(06年7月) |
| AMC役割 | 事業出資、事業開発・コーディネーター、ファイナンス組成 |
5. Seguntor Biopower / Malaysia (操業中)
| 発電容量 | 10MW EFB燃焼CDM |
|---|---|
| 燃料 | パーム椰子房(EFB) |
| 総事業費 | 25百万ドル |
| 出資 | AMC、中部電力、他 |
| 融資 | 香港上海銀行 |
| 操業予定 | 2008年10月 |
| 排出権 | 年間 230,000 CO2トン 日本・マレーシア両政府承認取得済み、UNFCCC登録(06年7月) |
| AMC役割 | 事業出資、事業開発・コーディネーター、ファイナンス組成 |






